| Какая ас предпочтительнее? | |||
| Рalladium Art Nr 629/227 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Wooden Loud Speaker LSS 1007. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Sanyo SX 340 | ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
| Sanyo SX 350 | ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
| JVC SP E-500 BKE | ![]() ![]() |
3 | 60.00% |
| Technics SB-CS 65 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Life L8998 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Medion 4527 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Всего: | 5 Голосов: | 100% | |








